Camisas de Niña

talles.png
Talle Largo Manga Contorno
1 34 31 62
2 37 34 67
4 40 37 70
6 43 40 72
8 46 44 74
10 50 50 80
12 54 56 88
14 58 60 98

Vestidos de Niñas

talles.png
Talle Largo Manga Contorno
1 43 28 62
2 53 32 66
4 64 34 69
6 69 37 72
8 74 41 77
10 79 45 82
12 84 49 87

Remeras de Niñas

talles.png
Talle Largo Manga Contorno
1 37 28 55
2 40 35 60
4 42 38 64
6 46 41 67
8 50 44 70
10 54 48 73
12 58 53 75
14 62 57 78

Bombachas de Campo Niñas

talles.png
Talle Largo Cintura
1 45 44
2 53 51
4 61 55
6 68 59
8 73 63
10 80 65
12 84 67

Camisas de Niño

talles.png
Talle Largo Manga Contorno
1 39 31 71
2 42 33 75
4 44 37 84
6 52 43 93
8 55 47 96
10 58 51 104
12 61 53 107
14 63 55 110

Remeras de Niño

talles.png
Talle Largo Manga Contorno
1 39 27 64
2 43 30 68
4 47 33 72
6 51 38 77
8 54 40 80
10 58 47 86
12 62 52 92
14 66 59 98

Camisas de Mujer

talles.png
Talle Largo Manga Contorno
S 62 60 96
M 64 62 100
L 66 64 104
XL 68 66 106


Enteritos

talles.png
Talle Largo Contorno
2 75 58
4 81 60
6 98 68
8 103 80
10 111 84
12 116 86